|
|
| สถานที่กำเนิด | เซี่ยงไฮ้ |
| ชื่อแบรนด์ | Gofun |
| ได้รับการรับรอง | CE, ISO |
| หมายเลขรุ่น | กเอฟเอ็ม-พีเอ็ม |
| รายการตัวบ่งชี้ | พารามิเตอร์ทางเทคนิค | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| กำลังการผลิตที่มีประสิทธิภาพ | >1,000 กก./ชม | |
| รูปร่างและขนาดผลไม้ | ความยาว 70-260 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 25-110มม | |
| วัสดุของบอร์ด | สแตนเลส SUS304 | เครื่องสมบูรณ์มากกว่า 90% |
| อัตราการสูญเสีย | 15%~20% | อัตราสินค้าสำเร็จรูป 80-85% |
| ความหนาของการปอกเปลือก | 1.5 มม. ~ 2.7 มม | |
| ข้อมูลจำเพาะของใบมีด | สแตนเลส 100 มม.* 20 มม. * 0.8 มม | ความยาว ความกว้าง ความหนา |
| ใบสมัครการผลิต | มะม่วง 400กรัม/ชิ้น | กำลังปอกเปลือกประมาณ 1,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมง |
| การทำความสะอาดอุปกรณ์ | การทำความสะอาดด้วยตนเอง | |
| กำลังไฟพิกัด | ≤2.8กิโลวัตต์; เฟสเดียวสามสาย AC220V/50Hz | บมจ. มิตซูบิชิ |
| ปริมาณการใช้น้ำ | น้ำประปา ลิตร/นาที | |
| อากาศอัด | ความดันอากาศ 0.5Mpa; ปริมาณไอเสีย >0.1/ลบ.ม./นาที | |
| ขนาด | 3020 มม. × 1460 มม. × 1980 มม | |
| น้ำหนักสุทธิ | 400 กก | |
| ช่วงการสมัคร | มะม่วง มันฝรั่ง หัวไชเท้า มะละกอ |
ติดต่อเราตลอดเวลา