บ้าน
>
ผลิตภัณฑ์
>
สายการแปรรูปผัก
>
|
|
| สถานที่กำเนิด | เซี่ยงไฮ้ |
| ชื่อแบรนด์ | Gofun |
| ได้รับการรับรอง | ISO, CE certification |
| หมายเลขรุ่น | GFM-TPL |
| กำลังการผลิต (ผลไม้สด กก./ชม.) | 60 | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การใช้น้ำ (ตัน/ชม.) | 7 | 13 | 22 | 44 | 66 | 88 | 110 | 132 |
| กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | 84 | 152 | 412 | 636 | 955 | 1292 | 1411 | 1558 |
| การใช้ไอน้ำ (ตัน/ชม.) | 1.7 | 3.9 | 5.2 | 9.1 | 15.1 | 20.2 | 24.6 | 29.2 |
| การใช้ลม (ตัน/ชม.) | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 |
| การใช้น้ำหล่อเย็น (ตัน/ชม.) | 125 | 317 | 407 | 585 | 825 | 1075 | 1410 | 1630 |
ติดต่อเราตลอดเวลา